BTR-154/250/365/500 產品規格 |
型號 | BTR-154 | BTR-250(A) | BTR-251(A) | BTR-305(A) | BTR-365(A) | BTR-500(A) |
氣體類型 | 天然氣 / 液化石油氣 | |||||
容量(加侖) | 81 | 100 | 65 | 65 | 85 | 85 |
輸入功率(BTU) | 154000 | 250000 | 251000 | 305000 | 365000 | 500000 |
溫升37℃供應量(公升/小時) | 149 | 242 | 243 | 296 | 354 | 485 |
進出口管徑(英吋) | 1-1/2 | |||||
尺寸(mm) | 710 x 1850 (直徑 x 高度) |
770 x 1830 (直徑 x 高度) |
700 x 1910 (直徑 x 高度) |
700 x 1910 (直徑 x 高度) |
710 x 2020 (直徑 x 高度) |
700 x 2090 (直徑 x 高度) |
重量(KG) | 213 | 286 | 341 | 341 | 329 | 368 |
註:以上容量及熱值誤差範圍為±10%,若有更新以原廠目錄資料為準。
GWH-1000N 產品規格 |
型號 | GWH-1000 |
氣體類型 | 天然氣 / 液化石油氣 |
容量(加侖) | 搭配水箱 |
輸入功率(BTU) | 990000 |
溫升37℃供應量(公升/小時) | 1020 |
進出口管徑(英吋) | 2-1/2 |
尺寸(mm) | 914 x 1231 x 857 (長 x 寬 x 高) |
重量(KG) | 382.3 |
註:以上容量及熱值誤差範圍為±10%,若有更新以原廠目錄資料為準。
DRE-80/120 產品規格 |
型號 | DRE-80 | DRE-120 |
容量(加侖) | 80 | 119 |
輸入功率(KW) | 54 | |
溫升37℃供應量(公升/小時) | 221 | |
進出口管徑(英吋) | 1-1/4 | |
尺寸(mm) | 648 x 1530 (直徑 x 高度) |
750 x 1581 (直徑 x 高度) |
重量(KG) | 127 | 177 |
註:以上容量及熱值誤差範圍為±10%,若有更新以原廠目錄資料為準。
DSE-65/80/120 產品規格 |
型號 | DSE-65A | DSE-80A | DSE-120A |
容量(加侖) | 65 | 80 | 120 |
輸入功率(KW) | 90 | ||
溫升37℃供應量(公升/小時) | 369 | ||
進出口管徑(英吋) | 1-1/4 | ||
尺寸(mm) | 673 x 1454 (直徑 x 高度) |
711 x 1476 (直徑 x 高度) |
765 x 1784 (直徑 x 高度) |
重量(KG) | 156 | 184.2 | 205.5 |
註:以上容量及熱值誤差範圍為±10%,若有更新以原廠目錄資料為準。
COF-315/700 產品規格 |
型號 | COF-315(A) | COF-700(A) |
氣體類型 | 柴油 | |
容量(加侖) | 84 | 69 |
輸入功率(BTU) | 315000 | 700000 |
溫升37℃供應量(公升/小時) | 302 | 671 |
進出口管徑(英吋) | 1-1/2 | |
尺寸(mm) | 704 x 1892 (直徑 x 高度) |
704 x 1873 (直徑 x 高度) |
重量(KG) | 251.2 | 335.2 |
註:以上容量及熱值誤差範圍為±10%,若有更新以原廠目錄資料為準。
A.O.史密斯安檢保養服務 |
全台預約服務專線:(02)2682-1212
提供專業的諮詢服務,提供專業的安裝服務,提供中央熱水系統免費到府設計服務
最完善的安檢保養,全程服務,全面安心